CATARINOS vs JOKERS TECHNOPARTES
CATARINOS 16 vs 3 JOKERS TECHNOPARTES
CATARINOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS MARIO ZAVALA | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RICARDO SANCHEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ANTONIO ZAMORA PEINADO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JAIME CORRAL RODRIGUEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO OLIVAS OBREGON | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS HOLLMAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAHIR ALEJANDRO RAMOS YOCUPICIO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| MARTIN MENCHACA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE JULIAN REYES ESQUER | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 34 | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | 11 | 15 | 0 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 |
JOKERS TECHNOPARTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR JAVIER RAMIREZ ALCAZAR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RAMON ESQUER | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| YAEL URIEL ALMADA VASQUEZ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BENJAMIN GOMEZ PUENTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE GUADALUPE CORRAL MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS GUILLERMO PENA MUNOZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IVAN RAMOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAVIER ARGUELLES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RAFAEL ERNESTO CORRAL MOROYOQUI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 33 | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN RAMOS | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 11 | 2 | 0 |
| YAEL URIEL ALMADA VASQUEZ | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 16 | 15 | 19 | 4 | 0 |

