CARNITAS JACARANDA vs FULGENCIOS
CARNITAS JACARANDA 14 vs 2 FULGENCIOS
CARNITAS JACARANDA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN JOSE SOTO RAMIREZ JR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJANDRO SOTO RAMIREZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| DANIEL AYON GRACIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL BUITIMEA RIVERA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AARON VALENZUELA ARMENTA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CONTRERAS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BASILIO MENDOZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ARTURO ROMERO LEY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS RUBEN ESTRADA GUERRERO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 29 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FULGENCIOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO FERNANDEZ AGUILERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CARLOS PAZ LAGARDA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO IVAN VELDERRAIN ROBLES | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ADRIAN MENDOZA LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR ALMADA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CARLOS ALBERTO HINOSTROZA BARRAZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALMADA BARCENAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL DE JESUS CRUZ BORBON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME VELDERRAIN CAMPOY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 26 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 0 | 1 | 7 | 14 | 11 | 18 | 8 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 14 | 11 | 18 | 8 | 0 |

