CALIENTA BANCAS VS PC REPAIR
CALIENTA BANCAS 17 vs 5 PC REPAIR
CALIENTA BANCAS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS ALBERTO MEZA RODRIGUEZ | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
JOSE ALEJANDRO MURILLO ESCAMILLA | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO LOPEZ GOYCOLEA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JUAN PABLO PIÑA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESÚS ELÍAS LOMELI GALÁN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN FERNANDO PALAFOX PARRA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ROLDAN GONZALEZ PEREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DOMINGO ENRIQUE IBARRA MEZA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALEJANDRO VILLEGAS LOMELIN | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS MIRANDA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HERMES VALDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
GERMAN GUSTAVO VALDES GOYCOLEA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
VICTOR TADEO GONZALEZ OZUNA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
FRANCISCO GERMAN PADILLA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 44 | 34 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 | 0 | 8 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERMES VALDEZ | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
GERMAN GUSTAVO VALDES GOYCOLEA | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 |
PC REPAIR
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO VELDERRAIN* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SERGIO AMARO HERNANDEZ JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID MIRAMONTES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MIGUEL VALDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS LAGARDA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALONSO AMARO BENAVIDES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RODRIGO FEDERICO GUERRERO AYON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALONSO AMARO JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO AMARO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS GAXIOLA PEÑA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RODOLFO FELIX MONTIEL | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MANUEL FLORES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HORACION BORBON | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 32 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED VALLE | 0 | 1 | 3.33 | 8 | 8 | 9 | 5 | 0 |
MANUEL DE JESUS MENDIVIL LAGARDA | 0 | 0 | 2.66 | 9 | 8 | 10 | 4 | 0 |
Total | 0 | 1 | 5.99 | 17 | 16 | 19 | 9 | 0 |