BULLS vs FULGENCIOS
BULLS 4 vs 13 FULGENCIOS
BULLS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN RUBEN MANJARREZ ALVAREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES ANTONIO PALMA MONTIEL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IVAN DE JESUS MACHIRA PAEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SERGIO OCTAVIO BURCIAGA M | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| PEDRO ALBERTO MEXIA MENDOZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS GERARDO MARQUEZ VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO ELIZALDE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONEL ALEJANDRO ORTIZ HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMSES DURAZO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARNULFO ROBLES ZAZUETA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ALEJANDRO IBARRA ROJAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 30 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO ALBERTO MEXIA MENDOZA | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 16 | 3 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 16 | 3 | 1 |
FULGENCIOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO FERNANDEZ AGUILERA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SERGIO IVAN VELDERRAIN ROBLES | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ADRIAN MENDOZA LOPEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJANDRO MURILLO ESCAMILLA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AGUSTIN BOUVET ESQUER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| MAURICIO MURILLO HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE CARLOS PAZ LAGARDA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MANUEL DE JESUS CRUZ BORBON | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 32 | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 1 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 |

