BUKYS vs BANKEES DE GIBHER
BUKYS 14 vs 9 BANKEES DE GIBHER
BUKYS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MIGUEL LOPEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| JOSE CARLOS LEON MURRIETA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ERICK JAVIER LUGO LEON | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| RENE DAVID MAGALLANES NAVARRO | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| OMAR REA JR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR AVILA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| DEREK HUMBERTO CAMPOY HERNANDEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN ARELLANO LEON | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS MANUEL FLORES PALACIOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR MORALES GARCIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR REA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMANUEL FRAGOSO GREEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 37 | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO GONZALEZ | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| EMANUEL FRAGOSO GREEN | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 | 16 | 0 | 1 |
BANKEES DE GIBHER
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS MORALES | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SERGIO VILLALOBOS FELIX | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS PABLO MENDOZA RODRIGUEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ARMANDO LAGARDA ZAMORA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RENE MANZANAREZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO RIVERA OBREGON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DANILO ALEJANDRO GONZALEZ ALVAREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAAC MLADOSICH ROSAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FERNANDO ROMERO TRUJILLO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NOMAR LIRA PONCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS CARLOS GAXIOLA IBARRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 33 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENE MANZANAREZ | 0 | 1 | 7 | 14 | 14 | 19 | 5 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 14 | 14 | 19 | 5 | 0 |

