BUHOS UNISON vs BIG BOYS
BUHOS UNISON 14 vs 4 BIG BOYS
BUHOS UNISON
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS LEYVA HERRERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAURICIO ADRIAN IBARRA SOLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISMAEL ARTURO RUIZ HERRERA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
JESUS HORACIO SALAZAR VALENZUELA | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
PEDRO ANGEL VIGUERIAS OLIVAS | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ROBERTO LEDEZMA OLIVAS | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JESUS JAVIER GUTIERREZ HOLLMAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE EMMANUEL GUTIERREZ HOLLMAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JOSUE RICARDO GARCIA BORBON | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
JOSE JULIAN LOPEZ HERMOSILLO | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ANGEL MENDIVIL HERMOSILLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JULIO CESAR ULLOA TALAMANTE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total | 38 | 34 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 14 | 1 | 4 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSUE RICARDO GARCIA BORBON | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 |
Total | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 |
BIG BOYS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE RAFAEL LEY IBARRA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
STAN WONG | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO AVILES JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO VALLES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL RODRIGUEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENRIQUE AVILES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EDUARDO RODRIGUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LUIS MARIO LOPEZ BARBA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SERGIO ABOYTIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Total | 27 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENRIQUE AVILES | 0 | 1 | 3.2 | 9 | 9 | 11 | 2 | 1 |
SERGIO AVILES JR | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Total | 0 | 1 | 5.3 | 14 | 14 | 16 | 4 | 1 |