BRIBONES vs CHAVORUCOS
BRIBONES 12 vs 3 CHAVORUCOS
BRIBONES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE RIVAS GOMEZ JR | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
RODRIGO BENJAMIN VALENZUELA GONZALEZ | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
DIEGO FRANCISCO VALENZUELA GONZALEZ | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
DAMIAN DE JESUS RODRIGUEZ BELTRAN | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
PABLO BRAYAN BELTRAN BALDERRAMA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO ALFONSO ANTUNEZ BACA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ALBERTO SATOW QUIJADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS CLEMENTE RAMIREZ LARA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL ANGEL YSHIDA ROMERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARLOS FERNANDO SAURI PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ANTONIO URQUIDEZ VARGAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS CORDOVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIGUEL ANGEL FLORES VALLES | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS NEUDERT MONTANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 36 | 19 | 11 | 6 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIPE BELTRAN LOZANO | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 |
CHAVORUCOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS DANIEL AGUILAR BERRELLEZA JR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JUAN PACHECO LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE DANIEL ALVAREZ MUĂ‘OZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAUL HERNAN SANTINI RUIZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ANGEL ZAZUETA CARRAZCO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CESAR COTA | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR LOPEZ AGUILAR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUADALUPE IRINEO BERRELLEZA WILSON | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALEJANDRO MERAZ ALCALA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ALONSO HERNANDEZ FELIX | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DANIEL AGUILAR MERAZ SR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 34 | 30 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL AGUILAR MERAZ SR | 0 | 1 | 7 | 12 | 11 | 19 | 2 | 2 |
Total | 0 | 1 | 7 | 12 | 11 | 19 | 2 | 2 |