BRAVOS 642 vs TRANSPORTES RAW
BRAVOS 642  8 vs 4  TRANSPORTES RAW
BRAVOS 642
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELVIS DE JESUS COTA PEREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| GAEL ENRIQUEZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| ANTONIO HURTADO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RICARDO BARRAZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS GERARDO SANCHEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN ALCANTAR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE EDUARDO SANCHEZ VALENZUELA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| RAMON ALAN CASTRO LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GREGORIO NEVAREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 29 | 27 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO BARRAZA | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 
TRANSPORTES RAW
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| FROYLAN POLANCO MOLINARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ARMANDO PEÑUÑURI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| LUIS FERNANDO PEÑUÑURI VALENCIA | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| LUIS FERNANDO ESQUER BELTRAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| VICTOR ESQUER BOURS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS ROBLES PARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RICARDO AYALA AVILES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RENE VALDEZ LIZARRAGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 32 | 28 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 14 | 4 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 14 | 4 | 0 | 

