BIKERS vs TRANSPORTES RAW
BIKERS 16 vs 10 TRANSPORTES RAW
BIKERS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GERARDO MARTIN RENERO ENCINAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONEL ANTONIO PARRA | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JARED PEREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| CARLOS ALBERTO HINOSTROZA BARRAZA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| JESUS FERNANDO NAVARRO INFANTE | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| OSCAR EDUARDO BORBON GONZALEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS FELIPE ROMO BELTRAN | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ISAIS ALDACO PUENTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 46 | 45 | 23 | 15 | 3 | 1 | 4 | 17 | 16 | 3 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 15 | 3 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 15 | 3 | 4 |
TRANSPORTES RAW
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ROBLES PARRA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| RODOLFO CARO CORDOVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| FRANCISCO JAVIER AVILEZ LOPEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RICARDO AYALA AVILES | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS BALDENEBRO AVILES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SERGIO AVILES JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ARMANDO SOTO CONTRERAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 36 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| ENRIQUE AVILES | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 12 | 1 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 16 | 15 | 23 | 1 | 3 |

