BIKERS vs PLAN V
BIKERS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
JESUS FERNANDO NAVARRO INFANTE | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
LUIS FELIPE ROMO BELTRAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ISAIS ALDACO PUENTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GERARDO MARTIN RENERO ENCINAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 33 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 19 | 19 | 1 | 6 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
LEONEL ANTONIO PARRA | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 |
PLAN V
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE CARLOS VILLALOBOS LAGARDA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
EDGAR GAMEZ RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAEN ALFREDO GUERRERO GUERRERO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL ENRIQUE LOPEZ CONTRERAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIAN ALEJANDRO MONTAÑO GAXIOLA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER DUARTE VALENZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PEDRO HUMBERTO PEÑA IBARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAFAEL ALEJANDRO ANGULO ARROYO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARLOS RUFINO ROCHA SOTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIAN ALEJANDRO MONTAÑO GAXIOLA | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 |
RAFAEL ALEJANDRO ANGULO ARROYO | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 4 | 19 | 16 | 15 | 6 | 1 |