BANKEES DE GIBHER vs VIEJOS PELLEJOS
BANKEES DE GIBHER  11 vs 10  VIEJOS PELLEJOS
BANKEES DE GIBHER
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN ABELARDO RUIZ LEY | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| RENE MANZANAREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| LUIS CARLOS GAXIOLA IBARRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JORGE LUIS ORTEGA VEGA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| DAVID CAMACHO | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ISAAC MLADOSICH ROSAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS RUIZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| NOMAR LIRA PONCE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 29 | 24 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 16 | 3 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 16 | 3 | 1 | 
VIEJOS PELLEJOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON ESQUER | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| YEIJAR CASTELLON NAVARRO | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| LUIS CRUZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| JOSE ARGUELLES | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| VICTOR ARAIZA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| ADAN URREA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| GERARDO ARGÜELLES PARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RICARDO OSUNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 35 | 32 | 15 | 9 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 0 | 1 | 7 | 11 | 9 | 11 | 5 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 11 | 9 | 11 | 5 | 2 | 

