BANKEES DE GIBHER vs TOXICOS SMAR
BANKEES DE GIBHER
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS AYALA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
CHRISTIAN ABELARDO RUIZ LEY | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ISAAC MLADOSICH ROSAS | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
NOMAR LIRA PONCE | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
DAVID CAMACHO | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
LUIS CARLOS GAXIOLA IBARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS RIVERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
JORGE LUIS ORTEGA VEGA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total | 30 | 27 | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 16 | 14 | 1 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
TOXICOS PALAPAS DEL CHEKO
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON VELIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDGAR IVAN BARRON ZAYAS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE ERNESTO PARRA PADILLA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVENCIO GUTIERREZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODOLFO MONTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISRAEL ANGEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMMANUEL GUTIERREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRAEL ANGEL | 0 | 1 | 3 | 20 | 20 | 21 | 3 | 1 |
Total | 0 | 1 | 3 | 20 | 20 | 21 | 3 | 1 |