BANKEES DE GIBHER vs SOCIOS
BANKEES DE GIBHER 11 vs 7 SOCIOS
BANKEES DE GIBHER
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS MORALES | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RENE MAURICIO GUTIERREZ GONZALEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS PABLO MENDOZA RODRIGUEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RENE MANZANAREZ | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 |
JORGE ALBERTO RIVERA OBREGON | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SERGIO VILLALOBOS FELIX | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO GARCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISMAEL FERNANDO ZAZUETA TELLECHEA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MARCO ARTURO VALENZUELA RIVERA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FERNANDO ROMERO TRUJILLO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ISAAC MLADOSICH ROSAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 38 | 37 | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENE MANZANAREZ | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 13 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 13 | 2 | 0 |
SOCIOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL EDUARDO MARTÍNEZ ANTELO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LUIS FERNANDO AYALA SARIÑANA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WALTHER AARON MENDOZA VILLA | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
OMAR REA JR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS EDUARDO AYALA SARIÑANA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO EDUARDO RINCON CORRAL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERICK JAVIER LUGO LEON | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 30 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 18 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 18 | 1 | 0 |