BANDOLEROS vs TRANSPORTES RAW
BANDOLEROS 13 vs 9 TRANSPORTES RAW
BANDOLEROS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER ARTURO ALATORRE URBINA | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| PEDRO PABLO BELTRAN BALDERRAMA | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| GUSTAVO SALAZAR | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| PABLO BRAYAN BELTRAN BALDERRAMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| VICTOR RUIZ FLORES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALAN ALEJANDRO IBARRA ALVAREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRAHAM ANIBAL VILLEGAS BARRERAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS FLORES FIGUEROA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| JOSE LUIS ESPINOZA URBINA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHRISTIAN DE JESUS HIGUERA ZARATE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS RODOLFO YOCUPICIO CASTILLO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS ESPINOZA URBINA | 1 | 0 | 7 | 9 | 8 | 10 | 4 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 9 | 8 | 10 | 4 | 1 |
TRANSPORTES RAW
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS ROBLES PARRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS DANIEL ARGUELLES ALVAREZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CARLOS ROCHA SOTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FROYLAN POLANCO MOLINARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENRIQUE AVILES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS BALDENEBRO AVILES | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| HERIBERTO ENRIQUEZ CARRIZOSA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 35 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 0 | 1 | 6 | 13 | 9 | 15 | 3 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 9 | 15 | 3 | 1 |

