BANCA TITULAR vs GEMAS SLOWPITCH
BANCA TITULAR  15 vs 14  GEMAS SLOWPITCH
BANCA TITULAR
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL BORQUEZ HERRERA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| VICTOR PADILLA CORRAL | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE HUMBERTO TALAMANTE OSUNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| ABRAHAM PAVLOVICH LOPEZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
| RAMON ESQUER MARTINEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| TOMAS DE JESUS BERNAL MORALES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| RODOLFO NEUDERT MONTANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN ALBERTO JACOBO NEUDERT | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| MARIO CONTRERAS LEON | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| FRANCISCO JAVIER AROS BARRERAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 38 | 21 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 | 2 | 15 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 13 | 5 | 0 | 
| MARCO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 6 | 14 | 13 | 17 | 6 | 0 | 
GEMAS SLOWPITCH
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS RAMON SALAS VILLEGAS | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| DIEGO FRANCISCO VALENZUELA GONZALEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| LUIS OCTAVIO ARELLANO ALVAREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ROBERTO CARLOS MORALES | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| JESUS ANTONIO HURTADO MONTIEL | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS ANTONIO DIAZ ESPINOZA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| RAUL RICARDO ACEDO GASTELUM | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE HECTOR COTA ENRIQUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| MARIO FERNANDO IBARRA FELIX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| JESUS CLEMENTE RAMIREZ LARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN PABLO PIÑA ESCALANTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| ALFONSO ARMANDO RAMOS PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JULIO JESUS ZAZUETA YIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| MARCOS OCTAVIO DUARTE CALVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 39 | 32 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0 | 6 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 0 | 

