BACSON BOYS VS TRANSPORTES RAW
TRANSPORTES RAW 17 vs 8 BACSON BOYS
TRANSPORTES RAW
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE RODOLFO ESQUER BELTRAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| VICTOR ESQUER BOURS | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ROBLES PARRA | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| JESUS ARMANDO PEÑUÑURI | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE HUGO SOTO YURIAR | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS FERNANDO PEÑUÑURI VALENCIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| RENE VALDEZ LIZARRAGA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 43 | 38 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | 1 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 0 | 0 | 1.33 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| JOSE RODOLFO ESQUER BELTRAN | 1 | 0 | 4.66 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 5.99 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 |
BACSON BOYS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ANTONIO BARRERAS GARCÍA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| EDGAR LÓPEZ VERDUGO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| JESÚS JOSÉ MATUS CRUZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESÚS OMAR VALENZUELA VALENZUELA JR | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ HUMBERTO BELTRÁN FRAGOSO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ALEJANDO ZAZUETA MENDIVIL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESÚS OMAR JR CORRAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ENRIQUE AVIZAI RUIZ RAMOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JOSÉ ABRAHAM WAHNNATAH BOURGOIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 26 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 0 | 1 | 6 | 17 | 16 | 21 | 4 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 17 | 16 | 21 | 4 | 1 |

