BACSON BOYS vs BRAVOS 6 4 2
BACSON BOYS  9 vs 10  BRAVOS 642
BACSON BOYS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ANTONIO BARRERAS GARCÍA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| JESÚS JOSÉ MATUS CRUZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| JOSÉ HUMBERTO BELTRÁN FRAGOSO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GUSTAVO MILLANES MENDIVIL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JESÚS OMAR VALENZUELA VALENZUELA JR | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO MENDOZA CÓRDOVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESÚS OMAR JR CORRAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| ALEJANDO ZAZUETA MENDIVIL | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| EDGAR LÓPEZ VERDUGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| ENRIQUE AVIZAI RUIZ RAMOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Total | 35 | 29 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 0 | 1 | 6.33 | 10 | 8 | 15 | 5 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 6.33 | 10 | 8 | 15 | 5 | 2 | 
BRAVOS 642
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELVIS DE JESUS COTA PEREZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| OBIEL ANDRES REYES MENDEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ANTONIO HURTADO | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| JESUS GERARDO SANCHEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| GAEL ENRIQUEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| CESAR ROBLES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS VAZQUEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| LUIS RIVERA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| ANGEL ZAZUETA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 32 | 27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO RIVERA | 0 | 1 | 6.33 | 10 | 8 | 15 | 5 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 6.33 | 10 | 8 | 15 | 5 | 2 | 

