ALEROMI BOUTIQUE vs LOS FLYS
ALEROMI BOUTIQUE 11 vs 7 LOS FLYS
ALEROMI BOUTIQUE
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS ARMENTA HIGUERA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JUAN RUBEN MANJARREZ ALVAREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL VALENZUELA DOMINGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JORGE HUMBERTO GUEVARA PACHECO | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
ISAI HERMOSILLO RAMIREZ | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER LEYVA DOMINGUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALAN TAURINO IBARRA LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAMUEL MUSKIS ORNELAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ROGELIO RAMOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAVIER SALAS SALAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IVAN DE JESUS MACHIRA PAEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ARTURO ZAZUETA LEYVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES ANTONIO PALMA MONTIEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIAN ALEJANDRO ZAZUETA VALENZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES MENDIVIL BALDERRAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CLAUDIO DE JESUS ROBLES GONZALEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 38 | 36 | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2 | 0 |
LOS FLYS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES AGUILERA ZARAGOSA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LUIS MARIO ESTRADA RUIZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JESUS JAVIER VILLALOBOS LAGARDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALFREDO YEPIZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HUMBERTO TALAMANTE OSUNA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MIGUEL SILVA ROBINSON BOURS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN ESTEBAN LOPEZ HERNANDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESUS EDUARDO ARAUJO SOTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PABLO ROBINSON BOURS GONZALEZ | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LUIS CARLOS NAVARRO GARZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS JORGE VILLALOBOS LAGARDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN MANUEL VALENZUELA GERARDO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL VALDEZ VILLALOBOS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 30 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS JAVIER VILLALOBOS LAGARDA | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 16 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 16 | 1 | 0 |