ALEROMI BOUTIQUE vs LA REBE DE TECNO PARTES
ALEROMI BOUTIQUE 22 vs 10 LA REBE DE TECNO PARTES
ALEROMI BOUTIQUE
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS ARMENTA HIGUERA | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
JUAN RUBEN MANJARREZ ALVAREZ | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
ISAI HERMOSILLO RAMIREZ | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
JORGE HUMBERTO GUEVARA PACHECO | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
FRANCISCO JAVIER LEYVA DOMINGUEZ | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
ROGELIO RAMOS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IVAN DE JESUS MACHIRA PAEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
MOISES ARIYOSHI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALAN TAURINO IBARRA LOPEZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES MENDIVIL BALDERRAMA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JAVIER SALAS SALAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLAUDIO DE JESUS ROBLES GONZALEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR MUNOZ BARRERA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 45 | 42 | 25 | 19 | 2 | 2 | 2 | 18 | 20 | 1 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 14 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 14 | 0 | 2 |
LA REBE DE TECNO PARTES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CARLOS IGNACIO SILVA SALIDO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS RAMON URREA ROSAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ANTONIO RIOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ALBERTO MEZA RODRIGUEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JUAN GUILLERMO BORQUEZ ESPINO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS MIRANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN HEBERTO PALOMARES CHAVEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HERNAN FERNANDO VALDEZ GOYCOLEA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VICTOR TADEO GONZALEZ OZUNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Total | 35 | 35 | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 0 | 1 | 5 | 22 | 21 | 24 | 3 | 1 |
JUAN HEBERTO PALOMARES CHAVEZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 7 | 22 | 21 | 27 | 3 | 1 |