PISTONES CHEVROLET vs NIASA
PISTONES CHEVROLET 13 vs 10 NIASA
PISTONES CHEVROLET
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS HORACIO SALAZAR VALENZUELA | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE JULIAN ROMAN CAMACHO | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO ENRIQUE MOROYOQUI VEGA | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DAVID IGNACIO VALENZUELA REYES | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| LUIS OMAR FRANCO BORQUEZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALBERTO CABRERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MARCO ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PEDRO HUMBERTO LOPEZ RAMIREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ALFONSO PAZ SAUCEDO | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| LORETO ALONSO BELTRAN CORDOVA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS MARTIN LARIOS ALATORRE | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| DANIEL ISIDRO PAZ SAUCEDO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 47 | 37 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | 2 | 8 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ARMANDO CUBILLAS RADA | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 19 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 19 | 1 | 0 |
NIASA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE RAMON INDA DERAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PEDRO DAMIAN RABAGO VILLEGAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDSON JULIAN GARCIA ANGUAMEA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VICENTE MEZA MENDIVIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDER PAUL FIERRO FLORES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| OSCAR FRANCISCO GIL BORBON | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RAFAEL ANGEL CRUZ GARCIA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS EDGARDO CIENFUEGOS PACHECO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ENRIQUE CARRASCO MORALES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS DONALDO YEPIZ DIAZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RAFAEL GUADALUPE RABAGO VILLEGAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 39 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS DONALDO YEPIZ DIAZ | 0 | 1 | 7 | 13 | 12 | 16 | 8 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 13 | 12 | 16 | 8 | 2 |

