INDIOS LENTUDOS VS RAYS NISSAUTO – BLUEPROPANE
INDIOS LENTUDOS DE OP NOTICIAS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL FRANCISCO QUINTANA GARCIA | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ALAN TAURINO IBARRA LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JOSE IVAN SEPULVEDA VELASCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID LAURIAN JR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO GARCIA SR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAUL YEPIZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS VELASCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ERNESTO ZAZUETA GUTIERREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO GARCIA JR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEVIN SILVESTRE MENDOZA CASTRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE RUBEN MIRANDA PEREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RODOLFO JIMENEZ MENDOZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCO JAVIER CASTORENA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS HUMBERTO MERAZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID LAURIAN PACHECO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS SILVESTRE MENDOZA VELASCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL GIL | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 37 | 18 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID LAURIAN PACHECO | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| CARLOS VELASCO | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 13 | 2 | 2 |
RAYS NISSAUTO – BLUEPROPANE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDEN ENRIQUEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR JOSE INDA AYON JR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OSCAR ARMANDO LASTRA LEYVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PABLO MENDIVIL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JACOB ISAI LASTRA SIARUQUI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LUIS MARIO APODACA VILLALOBOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN DIEGO SIARI | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GEORGE ELIAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IGNACIO TADEO BELTRAN HARO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENRIQUE VILLALOBOS VALENZUELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS MOLINA MEDINA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| JORGE ESQUER | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AGUSTIN ARTURO SIARI LEYVA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO EDMUNDO BORBON COVARRUBIAS | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 0 |
| AGUSTIN ARTURO SIARI LEYVA | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 18 | 3 | 0 |

