DRAGONES VS TRANSPORTES RAW
TRANSPORTES RAW 11 vs 31 DRAGONES
TRANSPORTES RAW
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO VAZQUEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RENE VALDEZ LIZARRAGA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICARDO AYALA AVILES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE RODOLFO ESQUER BELTRAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FROYLAN POLANCO MOLINARES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
JESUS ARMANDO PEÑUÑURI | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
JOSE HUGO SOTO YURIAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CARLOS ROCHA SOTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 39 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 0 | 1 | 4 | 18 | 17 | 16 | 6 | 1 |
CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 |
JOSE RODOLFO ESQUER BELTRAN | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 6 | 31 | 27 | 23 | 12 | 1 |
DRAGONES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO ANTELO ORTEGA | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
ALFONSO ROMO YEPIZ | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
EMILIO ROSAS ALMADA | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
DAVID RUY SANCHEZ YEPIZ | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
RAMIRO MARRON MENDIVIL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CRISTOBAL ALBERTO VELARDE PEREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
MARTIN BUSTILLOS ESTRADA | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
RAFAEL ANGEL SAMOANO PALOMARES | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
BENJAMIN GOMEZ PUENTE | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Total | 54 | 42 | 24 | 11 | 9 | 2 | 2 | 27 | 30 | 1 | 12 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 7 | 11 | 9 | 17 | 1 | 3 |
Total | 1 | 0 | 7 | 11 | 9 | 17 | 1 | 3 |