FULGENCIOS VS DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO
FULGENCIOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS ALBERTO HINOSTROZA BARRAZA | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JOSE CARLOS PAZ LAGARDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAN MENDOZA LOPEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO IVAN VELDERRAIN ROBLES | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AGUSTIN BOUVET ESQUER | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAURICIO MURILLO HERNANDEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ALMADA BARCENAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUIS FELIPE ROMO BELTRAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PABLO FERNANDEZ AGUILERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 33 | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 |
DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RAMON CARDENAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ESPINOZA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUIS CABRERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EDGAR VALDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIO LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUAN VILLEGAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RAFAEL VALDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ARTURO BORBON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAN MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO LOPEZ | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 18 | 2 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 18 | 2 | 1 |