PATRONES VS COBRE DEL MAYO
PATRONES 20 vs 9 MINEROS DE COBRE DEL MAYO
PATRONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFREDO ZAZUETA LOPEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| EDEN ABRAHAM VILLELA ZAZUETA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| JAIME JESUS VILLALOBOS RIVERA | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| SERGIO HOYOS HERNANDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE PAULINO GOMEZ OZUNA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RAUL GARCIA GODINEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MISAEL VILLALOBOS HINOJOSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| JOSE HUMBERTO VALENZUELA ZAZUETA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 26 | 20 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 1 | 6 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 0 | 0 | 2.33 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| MISAEL VILLALOBOS HINOJOSA | 1 | 0 | 3.66 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 5.99 | 10 | 10 | 14 | 7 | 3 |
MINEROS DE COBRE DEL MAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGOBERTO DENIS* | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JOSE ANTONIO MORENO AGUILERA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JORGE ISAID CLARK ESQUER* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS FAVELA ZAZUETA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL PEREA CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS FERNANDO OSUNA LEYVA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ULISES MANUEL RUIZ NORIEGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADALBERTO JONAS MOLINA DOMINGUEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| MANUEL ANHUAR CASTILLO FELIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS VILLALOBOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LINO FERNANDO MOROYOQUI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS FRANCISCO BUSTAMANTE ANGULO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ABRAHAM PERALTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 24 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 7 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 0 | 1 | 6 | 20 | 19 | 16 | 9 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 20 | 19 | 16 | 9 | 2 |

