SB SLOWPITCH VS DOMINGUEZ TEAM
SB SLOWPITCH 13 vs 8 DOMINGUEZ TEAM
SB SLOWPITCH
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ALONSO HIGUERA CHAVEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL ALEJANDRO HINOSTROZA BARRAZA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RICARDO IBARRA MLADOSICH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| JESUS RICARDO OLAIS HOLLMAN | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO SAUCEDO ARMENTA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| LUIS FERNANDO ZAZUETA LASTRA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| BENJAMIN GOMEZ PUENTE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ERNESTO ALONSO CASTRO VEGA SR | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CARLOS RAMÓN PLIEGO VEGA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JESÚS ALFONSO ENRIQUEZ VALDENEBRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNAN OCHOA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 33 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 1 | 5 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALEJANDRO HINOSTROZA BARRAZA | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 | 12 | 5 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 | 12 | 5 | 0 |
DOMINGUEZ TEAM
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ALVAREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LEO ARGUELLES | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MARTIN FLORES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS COTA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| FRANCISCO VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO ALMADA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS IBARRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HUGO CEBREROS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN EMILIO BOUVET | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MARCO GIL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RUBEN CASTRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ALMADA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RAFAEL COTA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 34 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO CEBREROS | 0 | 1 | 7 | 13 | 10 | 16 | 5 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 13 | 10 | 16 | 5 | 1 |

