BUFALOS DE INNOVACION DENTAL vs PICAPIEDRAS
BUFALOS DE INNOVACION DENTAL
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOEL GERMAN JARA VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CARLOS EDUARDO GAMEZ CASTRO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RODOLFO DE JESUS ROSAS ESTRADA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
OLIVIER ANTONIO BORBON VALENZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMAR ROSARIO ARMENTA YOCUPICIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JESUS JOSE ANGUIS GARCIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
CESAR OMAR COTA ROBLES | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
LUIS FERNANDO RIVERA ROBLES | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
JOSE MIGUEL ARMENTA GIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
MARTIN DE JESUS MIRANDA FUENTES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUIS ARMANDO CABRERA CASTILLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LUIS ANGEL RIVERA ROBLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JESUS EMILIO QUINTERO OJEDA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO ENRIQUE MITANI CHAVEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 32 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 6 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS FERNANDO RIVERA ROBLES | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 |
Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 |
PICAPIEDRAS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL FIERRO VALENZUELA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
FRANCISCO JAVIER LEYVA DOMINGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISAI HERMOSILLO RAMIREZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SAMUEL MUSKIS ORNELAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JESUS DANIEL VALENZUELA DOMINGUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ROGELIO RAMOS BORREGO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JOSE HUMBERTO ALVAREZ BYERLY | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAN ORLANDO BOJORQUEZ NIEBLAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO GRACIA RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 35 | 28 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER LEYVA DOMINGUEZ | 0 | 1 | 7 | 10 | 7 | 11 | 6 | 3 |
Total | 0 | 1 | 7 | 10 | 7 | 11 | 6 | 3 |