COMPTON NWA vs TRANSPORTES RAW
COMPTON NWA 16 vs 10 TRANSPORTES RAW
COMPTON NWA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO AARON MENDIVIL LAGARDA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FRANCISCO EDUARDO RINCON CORRAL | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS ANTONIO OSUNA GASTELUM | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE PABLO INSUNZA CONTRERAS | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JONATHAN ADELAIDO VILLEGAS BARRERAS | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS OSUNA ELIZALDE | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| JOSEPH ALFONSO PEREZ VELAZCO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| JESUS HERIBERTO COTA ROSAS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SEBASTIAN GAXIOLA FUENTES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ARTURO MENDIVIL VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN DIEGO NOLASCO RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ASAHEL CABRERA LAGARDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 42 | 37 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | 2 | 5 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ARTURO RODRIGUEZ HIGUERA | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 16 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 16 | 1 | 1 |
TRANSPORTES RAW
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ARMANDO PEÑUÑURI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FROYLAN POLANCO MOLINARES | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LUIS FERNANDO PEÑUÑURI VALENCIA | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VICTOR ESQUER BOURS | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| RICARDO AYALA AVILES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ROCHA SOTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 37 | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 0 | 1 | 6 | 16 | 12 | 17 | 5 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 16 | 12 | 17 | 5 | 2 |

