LOS CARNACAS vs BUHOS UNISON
LOS CARNACAS 13 vs 3 BUHOS UNISON
LOS CARNACAS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| JESUS RAMON SALAS VILLEGAS | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| MAURICIO ZAZUETA FLORES | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS GUADALUPE SAINZ CARDENAS | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ROBERTO RAMOS URBALEJO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL DE JESUS LUCERO CAZARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGNACIO MIKLER ZAMORANO RUIZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO ARGUELLES MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN ISAAC RANGEL HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISAEL VILLALOBOS HINOJOSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RAUL GARCIA GODINEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE APOLONIO LAGARDA MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 33 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISAEL VILLALOBOS HINOJOSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BUHOS UNISON
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS DIAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JULIO CESAR ULLOA TALAMANTE | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ISMAEL ARTURO RUIZ HERRERA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JESUS HORACIO SALAZAR VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO ANGEL VIGUERIAS OLIVAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROBERTO LEDEZMA OLIVAS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS JAVIER GUTIERREZ HOLLMAN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSUE RICARDO GARCIA BORBON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYAN ALEXIS CHAVEZ VILLEGAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE JULIAN LOPEZ HERMOSILLO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ANGEL MENDIVIL HERMOSILLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE EMMANUEL GUTIERREZ HOLLMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAURICIO ADRIAN IBARRA SOLIS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 30 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSUE RICARDO GARCIA BORBON | 0 | 1 | 6 | 13 | 11 | 18 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 11 | 18 | 2 | 1 |

