MERCENARIOS vs DOMINGUEZ TEAM
MERCENARIOS  4 vs 3  DOMINGUEZ TEAM
MERCENARIOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL PARRA GONZĂLEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS RODOLFO HIGUERA GARCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DANIEL ESCALANTE VALENZUELA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| JESUS ERNESTO ESQUER RIVERA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS TADEO BARRERAS RIVERA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| NATANAEL HERNANDEZ VIVANCO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARIO ICEDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS LORENZO COTA DE LA MORA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 21 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS LORENZO COTA DE LA MORA | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 | 
DOMINGUEZ TEAM
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ARGUELLES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| FRANCISCO VALENZUELA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| VICTOR ALMADA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS COTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| LEO ARGUELLES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| MARCO GIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LAMBERTO FELIX RODRIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| JORGE TARIN | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Total | 31 | 31 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMBERTO FELIX RODRIGUEZ | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 

