DOMINGUEZ TEAM vs DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO
DOMINGUEZ TEAM
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ARGUELLES | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| HUMBERTO ALVAREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VICTOR ALMADA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JUAN DIEGO FELIX | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE TARIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS COTA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEO ARGUELLES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LAMBERTO FELIX RODRIGUEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMBERTO FELIX RODRIGUEZ | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 |
DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDER JORDAN VALDEZ ESCOBAR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR VALDEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JOSE FRANCISCO FLORES ROSAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN DIEGO VILLEGAS GUTIERREZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ADRIAN MORALES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS GAXIOLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 31 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 |

