RAPTORS vs DOMINGUEZ TEAM
RAPTORS  6 vs 16  DOMINGUEZ TEAM
RAPTORS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN SILVESTRE MENDOZA CASTRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| JOSE IVAN SEPULVEDA VELASCO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| JULIAN CARRERA ISLAS | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE JULIAN REYES ESQUER | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| ABELARDO ENRIQUE CUEVAS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| JESUS DANIEL AGUILAR GIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| HERIBERTO REYES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| PATRICIO ALBERTO BOSSE VEGA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARTIN ADRIAN VALENZUELA SANCHEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 36 | 29 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CARLOS CORONADO QUIROZ | 0 | 1 | 6 | 16 | 9 | 18 | 0 | 1 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 16 | 9 | 18 | 0 | 1 | 
DOMINGUEZ TEAM
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ARGUELLES | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| MARTIN FLORES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| VICTOR ALMADA | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ALFREDO DOMINGUEZ GAMEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| JORGE TARIN | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| LUIS COTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RAMON TORRES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| RUBEN CASTRO | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| LEO ARGUELLES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JOSE ALVAREZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 37 | 37 | 18 | 11 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | 1 | 0 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO CEBREROS | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 1 | 

