YORIS vs BUFALOS
YORIS 13 vs 7 BUFALOS DE INNOVACION DENTAL
YORIS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE EDUARDO LOPEZ CORONADO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO EDUARDO CARRETERO LAGARDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES HERNANDEZ GIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MARTIN GARCIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DANIEL FLORES HERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ANGEL EDUARDO GOMEZ FLORES | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAIME ESTRADA SANCHEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILBERTO ORTEGA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JORGE ALFREDO RAMIREZ CORTES | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| RICARDO AGUILAR CONTRERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN SERVANDO VALLE HERMOSILLO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ALBERTO VALENZUELA ALCANTAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO ALVAREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO ALVAREZ VALDEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 36 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO CORRAL | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 11 | 3 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 11 | 3 | 3 |
BUFALOS DE INNOVACION DENTAL
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS JOSE ANGUIS GARCIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RODOLFO DE JESUS ROSAS ESTRADA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CARLOS ARMANDO PAREDES FELIX | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| OLIVIER ANTONIO BORBON VALENZUELA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LUIS FERNANDO RIVERA ROBLES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL EDUARDO ANGUIS BADILLA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS OSCAR RODRIGUEZ CORONADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN GABRIEL VELDERRAIN BARRERAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN ROBERTO MUNOZ LAVIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERNARDO PACHECO POQUI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN DE JESUS MIRANDA FUENTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO CARO CORDOVA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CESAR OMAR COTA ROBLES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO ENRIQUE MITANI CHAVEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE GAEL ALONSO DIAZ FLORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN ANDRES LEYVA GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 35 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO RIVERA ROBLES | 0 | 1 | 7 | 13 | 11 | 19 | 4 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 13 | 11 | 19 | 4 | 2 |

