TIBURONES vs DRAGONES
TIBURONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALBERTO BELTRAN ESQUER | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE ANTONIO ACUÑA SOLIS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS OCTAVIO ALVAREZ OSUNA | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| VICTOR ALFONSO ROMERO VELAZQUEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MIGUEL CAMPOY | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE ALFONSO MORENO ANGULO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN DE DIOS GASTELUM VALENZUELA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ARTURO MCPERSON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO AREVALO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ADRIAN JOSE RODRIGUEZ CAMPOY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 27 | 15 | 8 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRAGONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO ROMO YEPIZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CRISTIAN SOLIS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| EMILIO ROSAS ALMADA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CRISTOBAL ALBERTO VELARDE PEREZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE FRANCISCO VAZQUEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BENJAMIN GOMEZ PUENTE | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DIEGO ANTELO ORTEGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID RUY SANCHEZ YEPIZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| RAMIRO MARRON MENDIVIL | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO RUY SANCHEZ YEPIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS NAVARRO GARZA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MARTIN BUSTILLOS ESTRADA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 33 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO ROMO YEPIZ | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| MARIO LOPEZ | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 15 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 5 | 17 | 17 | 21 | 3 | 0 |

