UCAMAYO vs CAVERNICOLAS – ISSSTESON
UCAMAYO 1 vs 15 CAVERNICOLAS – ISSSTESON
UCAMAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN SAINZ RAMIREZ SR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PABLO FRANCISCO GIL FLORES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE FRANCISCO VAZQUEZ DUARTE JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JOSE FRANCISCO VAZQUEZ LLAMAS SR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS CORONADO IBARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCISCO DE LA O. SAINZ RAMIREZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CARLOS FLORES TERRAZAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN CAMPOY GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER YOCUPICIO PADILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICENTE VEGA LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO USIEL YOCUPICIO OSUNA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL AGUILAR MOLINARES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE FRANCISCO VAZQUEZ DUARTE JR | 0 | 1 | 6 | 15 | 13 | 14 | 8 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 15 | 13 | 14 | 8 | 3 |
CAVERNICOLAS – ISSSTESON
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO DUARTE CAMPAS JR | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| RICARDO YOMAR MONDRAGON SALAZAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IVAN FLORES ENRIQUEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ERNESTO ALONSO TIRADO VALENZUELA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CARLOS GUILLERMO DUARTE PADILLA SR | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUAN CARLOS CANEDO LEON | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PAUL ANTONIO HOYOS ACOSTA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MILTON ANTONIO HERNANDEZ YEPIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL FELIX FELIX | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUBEN EMANUEL MOSQUEIRA URBALEJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARIO ALBERTO AVILA DIAZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HÉCTOR ISRAEL PALOMARES GÓMEZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE HILARIO CARDENAS LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MARIO CARDENAS LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 29 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | 3 | 8 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 |

