HOSPITAL SAN JOSE vs DRAGONES
CLINICA HOSPITAL SAN JOSE 10 vs 5 DRAGONES
CLINICA HOSPITAL SAN JOSE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR GAMEZ RAMIREZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| GILBERTO REYES PADILLA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SERGIO VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| DAEN ALFREDO GUERRERO GUERRERO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| RIGOBERTO BORBON ALVAREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIAN ALEJANDRO MONTAÑO GAXIOLA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO DIEGO ACOSTA SOTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR AUGUSTO MEZA ALTAMIRANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MANUEL GARZA TURREN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OMAR VILLEGAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CARLOS VILLALOBOS LAGARDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ELMER GONZALO BORBON LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUILLERMO FELIX BORBON | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 32 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 16 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 16 | 1 | 1 |
DRAGONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS CARLOS NAVARRO GARZA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALFONSO ROMO YEPIZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESÚS DANIEL ZAYAS AMEZCUA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CRISTOBAL ALBERTO VELARDE PEREZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID RUY SANCHEZ YEPIZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO YEPIZ ALMADA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO RUY SANCHEZ YEPIZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MARTIN BUSTILLOS ESTRADA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENJAMIN GOMEZ PUENTE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 38 | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 13 | 3 | 5 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 13 | 3 | 5 |

