BACSON BOYS vs DOMINGUEZ TEAM
BACSON BOYS 23 vs 5 DOMINGUEZ TEAM
BACSON BOYS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ANTONIO BARRERAS GARCÍA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| JESÚS JOSÉ MATUS CRUZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| FRANCISCO MENDOZA CÓRDOVA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| GUSTAVO MILLANES MENDIVIL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| JESÚS OMAR VALENZUELA VALENZUELA JR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JOSÉ HUMBERTO BELTRÁN FRAGOSO | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| EDGAR LÓPEZ VERDUGO | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| JESÚS OMAR JR CORRAL | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDO ZAZUETA MENDIVIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ENRIQUE AVIZAI RUIZ RAMOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| JOSÉ ABRAHAM WAHNNATAH BOURGOIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 31 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | 2 | 7 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| Total | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 |
DOMINGUEZ TEAM
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EMILIO BOUVET | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALVAREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JORGE TARIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ALMADA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| VICTOR ALMADA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| LUIS MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DANIEL ARGUELLES | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON TORRES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CARLOS IBARRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| RUBEN CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO GIL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADAN NIEBLAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HUGO CEBREROS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 33 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO CEBREROS | 0 | 1 | 5 | 23 | 19 | 14 | 10 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 5 | 23 | 19 | 14 | 10 | 3 |

