ROOKIE VARONIL
ROOKIE LEAGUE VARONIL
BATEO
PROMEDIO
Rank | Player | Team | AVG |
---|---|---|---|
1 | ANTONIO GUADALUPE SANCHEZ MARQUEZ | JOHN DEERE | 0.833 |
2 | DANIEL BURGOS SANCHEZ | CENTENARIOS | 0.786 |
3 | ALEJANDRO SAUCEDO ARMENTA | DESTRUCTORES | 0.778 |
4 | JUAN PACHECO LOPEZ | CHAVORUCOS | 0.750 |
5 | JUAN PEDRO CAMPOY PADILLA | JOHN DEERE | 0.714 |
HR
Rank | Player | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | JESUS FERNANDO ALDAMA VALENZUELA | CENTENARIOS | 11 |
2 | JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | ERROR 404 | 11 |
3 | SAMUEL PONCE DE LEON OCHOA | EL MANERAL | 6 |
4 | MARCO ANTONIO RUIZ ZAVALA | FB INMOBILIARIA | 6 |
5 | LEOBARDO LORENZO RUIZ JIMENEZ | LOS ZOPILOTES | 5 |
EFECTIVIDAD
STANDING
GRUPO GIBHER
Pos | Team | G | P | E | PCT | JV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTENARIOS | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 0 |
2 | JOHN DEERE | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 0.5 |
3 | DESERTORES | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 1 |
4 | DESTRUCTORES | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 1 |
5 | GRIZZLIES | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 1 |
6 | TITANES | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 2 |
7 | INGENIEROS CIVILES | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 3 |
8 | PERFUMEROS DE BELLAROMA | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 3.5 |
9 | YORIS ROOKIE | 3 | 3 | 1 | 0.500 | 3.5 |
10 | WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON | 3 | 3 | 1 | 0.500 | 3.5 |
11 | CHAVORUCOS | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 4 |
12 | YORICAS BOYS | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 4.5 |
13 | SIGUIENDO AL LIDER RR | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 5 |
14 | MARIACHI DEL MAYO | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 5 |
15 | BRIBONES | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 5 |
16 | TEAM AGUILAS | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 6.5 |
17 | EL MANERAL | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 7 |
18 | NORIA VIEJA | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 7 |
ULTIMOS RESULTADOS
(JORNADA 10)
6 - 5Rookie
N/A INGENIEROS CIVILES vs JOHN DEERE |
(JORNADA 10)
10 - 2Rookie
N/A WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON vs CHAVORUCOS |
(JORNADA 10)
10 - 8Rookie
N/A TITANES vs BRIBONES |
(JORNADA 10)
12 - 8Rookie
N/A DESERTORES vs TITANES |