DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO VS COBRE DEL MAYO
DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN MARQUEZ | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MARIO LOPEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| RAYMUNDO VALENZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ESPINOZA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| RAMON CARDENAS | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| VENTURA GAXIOLA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RAFAEL VALDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO CABRERA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN VILLEGAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EDGAR VALDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 32 | 23 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 8 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO LOPEZ | 1 | 0 | 7 | 15 | 14 | 13 | 6 | 7 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 15 | 14 | 13 | 6 | 7 |
MINEROS DE COBRE DEL MAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGOBERTO DENIS* | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| JESUS FRANCISCO BUSTAMANTE ANGULO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ANTONIO MORENO AGUILERA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ADALBERTO JONAS MOLINA DOMINGUEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IVAN DE JESUS VILLALOBOS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO OSUNA LEYVA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MANUEL ANHUAR CASTILLO FELIX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 37 | 31 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 12 | 7 | 7 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 0 | 1 | 7 | 17 | 14 | 14 | 12 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 17 | 14 | 14 | 12 | 3 |

