DEMBOYZ VS GODFELAS
GOODFELLAS ASPREVIT 4 vs 16 DEMBOYZ
GOODFELLAS ASPREVIT
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE RIVAS GOMEZ JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO BURGOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS MARTIN MARTINEZ ANTELO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAIME CORRAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISMAEL VALENZUELA ALDAMA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ YEPIZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARTIN YEPIZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JESUS HORACIO MARTINEZ BELTRAN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS CARLOS FLORES FIGUEROA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE EDUARDO SANCHEZ ROSAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO URREA ARAGON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 32 | 28 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE EDUARDO SANCHEZ ROSAS | 0 | 1 | 6 | 16 | 16 | 18 | 5 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 16 | 16 | 18 | 5 | 3 |
DEMBOYZ
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ARRELLANO | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| JESUS OSUNA ELIZALDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| EDUARDO URBALEJO FRIAS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO AARON MENDIVIL LAGARDA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARMANDO CAZARES OSUNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EMILIANO FELIX | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TADEO MENDIVIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JONATHAN VILLEGAS BARRERAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 24 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 |

