DISTRITO DE RIEGO VS BLUE PROPANE
DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN MARQUEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MARIO LOPEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RAMON CARDENAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| EDGAR VALDEZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ADRIAN MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN VILLEGAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| LUIS CABRERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAUL FIERRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 24 | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO LOPEZ | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 |
RAYS NISSAUTO – BLUEPROPANE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDEN ENRIQUEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OSCAR JOSE INDA AYON JR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEORGE ELIAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JORGE SOTO YEPIZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PABLO MENDIVIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JESUS EDEN ENRIQUEZ CANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO APODACA VILLALOBOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JACOB ISAI LASTRA SIARUQUI | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AGUSTIN ARTURO SIARI LEYVA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROBERTO EDMUNDO BORBON COVARRUBIAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IGNACIO TADEO BELTRAN HARO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ENRIQUE VILLALOBOS VALENZUELA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO EDMUNDO BORBON COVARRUBIAS | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 |
| AGUSTIN ARTURO SIARI LEYVA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 11 | 9 | 4 |

