DOMÍNGUEZ TEAM VS BACSON BOYS
DOMINGUEZ TEAM 6 vs 12 BACSON BOYS
DOMINGUEZ TEAM
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ALMADA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ALAN DOMINGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DANIEL ARGUELLES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MARTIN FLORES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ALVAREZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS COTA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCISCO VALENZUELA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE TARIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON COTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LEO ARGUELLES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS IBARRA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| HUGO CEBREROS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 35 | 33 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO CEBREROS | 0 | 1 | 6 | 12 | 7 | 11 | 9 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 12 | 7 | 11 | 9 | 1 |
BACSON BOYS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ANTONIO BARRERAS GARCÍA | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ALEJANDO ZAZUETA MENDIVIL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCISCO MENDOZA CÓRDOVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| GUSTAVO MILLANES MENDIVIL | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| JESÚS OMAR VALENZUELA VALENZUELA JR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JOSÉ HUMBERTO BELTRÁN FRAGOSO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| JESÚS OMAR JR CORRAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EDGAR LÓPEZ VERDUGO | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ENRIQUE AVIZAI RUIZ RAMOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| JESÚS JOSÉ MATUS CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOSÉ ABRAHAM WAHNNATAH BOURGOIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL MEZA | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 14 | 2 | 8 |
| Total | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 14 | 2 | 8 |

