LOS ZOPILOTES vs BIKERS
LOS ZOPILOTES 15 vs 3 BIKERS
LOS ZOPILOTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEOBARDO QUINTERO MENDOZA SR | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEOBARDO LORENZO RUIZ JIMENEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| JAVIER COTA DE LA MORA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE APOLONIO LAGARDA MORALES | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DIEGO FRANCISCO VALENZUELA GONZALEZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| JORGE ALBERTO MARES HIGUERA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LEO ARGUELLES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GABRIEL ARGUELLES LARA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIAN ORLANDO BOJORQUEZ NIEBLAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROGELIO RAMOS BORREGO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 41 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 12 | 15 | 2 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 |
BIKERS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARED PEREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CRISTIAN JULIAN RODRIGUEZ MENDIVIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAMON RODRIGUEZ PEREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALONSO MENDIVIL CASTAÑEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS FERNANDO NAVARRO INFANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ISAIS ALDACO PUENTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO ESTRELLA MUÑOZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ABDIEL RODRIGUEZ PEREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 28 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 0 | 1 | 7 | 15 | 14 | 21 | 3 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 15 | 14 | 21 | 3 | 2 |

