SIX DEPORTIVA vs LOS ZOPILOTES
SIX DEPORTIVA 11 vs 10 LOS ZOPILOTES
SIX DEPORTIVA
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTELMO MANCINAS ACOSTA | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ANTELO JR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CORRAL SR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE LUIS MARTINEZ PITZAKIS | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
LUIS ARMANDO MARTINEZ CORRAL | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JESUS VICENTE BERNAL ROMAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CRISTIAN ALBERTO SEGURA MARTINEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAVIER RAFAEL LAGARDA IBARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSET ALBERTO PITZAKIS GARCIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JAIRO ABRAHAM PITZAKIS GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MELCHOR RIOS MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL RIOS MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 36 | 34 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN ALBERTO SEGURA MARTINEZ | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 |
ANTELMO MANCINAS ACOSTA | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 1 |
LOS ZOPILOTES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LEOBARDO QUINTERO MENDOZA SR | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
LEOBARDO LORENZO RUIZ JIMENEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JOSE ARMANDO ARGUELLES PARRA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOSE APOLONIO LAGARDA MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROGELIO RAMOS BORREGO | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JESUS ANGEL CORBALA ARMENTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAN ORLANDO BOJORQUEZ NIEBLAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
GERARDO ARGÜELLES PARRA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ARMANDO ARGUELLES MORALES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 36 | 28 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 6 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMANDO ARGUELLES MORALES | 0 | 1 | 5.1 | 11 | 4 | 17 | 2 | 1 |
Total | 0 | 1 | 5.1 | 11 | 4 | 17 | 2 | 1 |