LOS ZOPILOTES vs BIKERS
LOS ZOPILOTES 9 vs 8 BIKERS
LOS ZOPILOTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEOBARDO QUINTERO MENDOZA SR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| GERARDO ARGÜELLES PARRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ARMANDO ARGUELLES PARRA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARMANDO VALENZUELA BARRON | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GABRIEL ARGUELLES LARA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER COTA DE LA MORA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ADRIAN ORLANDO BOJORQUEZ NIEBLAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEO ARGUELLES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FRANCISCO MORALES ARMENTA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO ARGUELLES MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 35 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMANDO ARGUELLES MORALES | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 13 | 2 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 13 | 2 | 1 |
BIKERS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO HINOSTROZA BARRAZA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JARED PEREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ABDIEL RODRIGUEZ PEREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME VELDERRAIN CAMPOY | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN JULIAN RODRIGUEZ MENDIVIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FELIPE ROMO BELTRAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS GUILLERMO VALDEZ LYDUM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| RAMON BAEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 32 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

