LA REBE DE TECNO PARTES vs CHAPULINES
LA REBE DE TECNO PARTES  10 vs 5  CHAPULINES
LA REBE DE TECNO PARTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICENTE ENRIQUEZ FELIX | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| JOSE MANUEL ENRIQUEZ AYALA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| HECTOR DANIEL FLORES ORTIZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| BILLY HERIBERTO ROBLES PEREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GUSTAVO ALBERTO LOPEZ BORBON | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| JOSE ALEJANDRO MURILLO ESCAMILLA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| WALTER AARON MENDOZA VILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS MIRANDA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| CESAR FELIX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FERNANDO PEREZ OSUNA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS RAMON URREA ROSAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 38 | 36 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 
| Total | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 
CHAPULINES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMILIANO IBARRA ANGULO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| SERGIO OMAR BURGOS SANCHEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMERICANO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| OBIEL ANDRES REYES MENDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| GERARDO GUADALUPE CANTU SERNA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JONATHAN ALEXIS REYES MENDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| DANIEL ENRIQUE REYES MENDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| EDRICH ALBERTO VALDEZ TORRES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FRANCO ANTONIO MENDOZA CORDOVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS AGUILAR ESQUER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MISSAEL CASTILLO FELIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS CRISTOBAL MENDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ELMER NOE GRACIA DOUMERC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 34 | 33 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 0 | 1 | 8 | 10 | 7 | 14 | 2 | 1 | 
| Total | 0 | 1 | 8 | 10 | 7 | 14 | 2 | 1 | 

