PAISAS PV20 vs WARRIORS
PAISAS PV20 11 vs 10 WARRIORS
PAISAS PV20
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JUAN FRANCISCO ARELLANO LEON | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEREK HUMBERTO CAMPOY HERNANDEZ | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| JOSE CARLOS LEON MURRIETA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ANDRES COTA HURTADO | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO ARELLANO REYES | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 40 | 23 | 18 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 17 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 17 | 2 | 0 |
WARRIORS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JORGE LUIS ARELLANO LEON | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAURICIO AMADOR SOLIS | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS VALENCIA ROMERO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE DANIEL VALENZUELA QUIJADA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCISCO CUAHUTEMOC SEPULVEDA VELASCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| YEIJAR CASTELLON NAVARRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR ALFONSO ROMERO VELAZQUEZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| RAUL REMAI VARELA BRITO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GREGORIO ANTONIO NAVARRO GARZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LEONEL LOPEZ ROBLES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS IGNACIO SILVA SALIDO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 37 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL REMAI VARELA BRITO | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 23 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 23 | 2 | 1 |

