WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON vs CHALINOS
WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON 13 vs 11 CHALINOS
WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID ALEJANDRO SALOMON CARRAZCO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| CARLOS ARMANDO MENDEZ PEREZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| ARISTIDEZ HERNANDEZ BARRERAS | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| DIEGO DE JESUS FELIX HERNANDEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| GUSTAVO ALONSO SALOMON CARRAZCO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RAUL HUMBERTO GAXIOLA ESPINOZA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SERGIO EDUARDO CARRETERO LAGARDA | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS MORALES MORALES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| JUAN DIEGO VILLEGAS GUTIERREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NESTOR SAUL ZAMORA NUNEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 42 | 30 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0 | 11 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACOB ALEJANDRO FELIX HERNANDEZ | 1 | 0 | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 0 |
CHALINOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAN DE JESUS ALVAREZ VALENCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ALFONSO ARMANDO RAMOS PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| LUIS ANGEL MORENO MOROYOQUI | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| WILSON FELIPE IBARRA MENDIVIL | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE RAUL BUITIMEA RAMIREZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE ALFREDO CORRAL MARTINEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| RAUL BASILIO MENDOZA ROMERO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERICO GRACIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YAEL MOROYOQUI IBARRA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ROGELIO ANGEL RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 34 | 24 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 9 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL BASILIO MENDOZA ROMERO | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 14 | 10 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 14 | 10 | 1 |

