UCAMAYO vs BIKERS
UCAMAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO USIEL YOCUPICIO OSUNA | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ADRIAN SAINZ NAVARRO JR | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| JULIO HERMOSILLO | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL AGUILAR MOLINARES | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| FRANCISCO JAVIER YOCUPICIO PADILLA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| JOSE CARLOS FLORES TERRAZAS | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MAURICIO DIAZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| ADRIAN SAINZ RAMIREZ SR | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 52 | 43 | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 15 | 18 | 0 | 9 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 21 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 21 | 0 | 3 |
BIKERS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARED PEREZ | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RAMON RODRIGUEZ PEREZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS GUILLERMO VALDEZ LYDUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS FELIPE ROMO BELTRAN | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MATIAS GIL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RAMON BAEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EZEQUIEL DUARTE | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 41 | 21 | 15 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 0 | 1 | 7 | 19 | 13 | 21 | 9 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 19 | 13 | 21 | 9 | 0 |

