PASTELEROS PV20 vs TIBURONES
PASTELEROS PV20 18 vs 16 TIBURONES
PASTELEROS PV20
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CARLOS CORONADO QUIROZ | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HIRAM DANIEL LOPEZ GONZALEZ | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EDUARDO VALENZUELA RIVERA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE ALONSO HURTADO LOPEZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ROBERTO ISAAC MENDOZA HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ANDRES MUÑOZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO MATHAN LAGARDA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 42 | 21 | 14 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | 1 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 1 | 0 | 7 | 16 | 16 | 21 | 2 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 16 | 16 | 21 | 2 | 1 |
TIBURONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO ESQUER VALDEZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| JESUS GERARDO MARQUEZ VALDEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VICTOR ALFONSO ROMERO VELAZQUEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| OSVALDO VALDEZ GOMEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO GARCIA FIERRO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CESAR MIGUEL RODRIGUEZ CAMPOY | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| EDUARDO AREVALO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JUAN DE DIOS GASTELUM VALENZUELA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ENRIQUE NAVARRO HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 36 | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | 1 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ TALAMANTE | 0 | 1 | 7 | 18 | 17 | 21 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 18 | 17 | 21 | 2 | 1 |

